GM保温夹套球阀
GM保温球阀具有以下优点:
2. 结构简单、体积小、重量轻。
3. 紧密可靠,目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。
4. 操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
5. 维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
6. 在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。
7. 适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。
GM保温球阀主要尺寸表
公称通径Dn | L | 日标、美标-JJS 10K(ANSI 150lb) | 日标、美标-JJS 20K(ANSI 300lb) | ||||||||||
D | G | T | F | C | N-h | D | G | T | F | C | N-h | ||
20 | 117 | 117 | 127 | 73 | 1.6 | 98.5 | 4-16 | 156 | 73 | 20.7 | 1.6 | 114.5 | 4-16 |
25 | 127 | 127 | 152 | 92 | 1.6 | 120.5 | 4-19 | 165 | 92 | 22.3 | 1.6 | 127 | 8-19 |
40 | 165 | 165 | 178 | 105 | 1.6 | 139.5 | 4-19 | 190 | 105 | 25.4 | 1.6 | 149 | 8-22 |
50 | 178 | 178 | 190 | 127 | 1.6 | 152.5 | 4-19 | 210 | 127 | 28.6 | 1.6 | 168 | 8-22 |
8 | 229 | 229 | 279 | 216 | 1.6 | 241.5 | 8-22 | ||||||
100 | 254 | 254 | 343 | 270 | 1.6 | 298.5 | 12-25 | ||||||
150 | 292 | 292 | 406 | 324 | 1.6 | 362.5 | 12-25 | ||||||
200 | 330 | 330 | 533 | 413 | 1.6 | 476.0 | 12-29 |
压力 | 口径 | L | D | D1 | D2 | B | Z-Φd | 3-G |
16 | 15 | 108 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 3-8 |
20 | 117 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 3-8 | |
25 | 127 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 3-8 | |
32 | 140 | 180 | 145 | 120 | 18 | 8-18 | 1/2 | |
40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 18 | 8-18 | 1/2 | |
50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 19 | 8-18 | 1/2 | |
65 | 203 | 245 | 210 | 185 | 21 | 8-18 | 1/2 | |
80 | 229 | 280 | 240 | 210 | 23 | 8-23 | 1/2 | |
100 | 254 | 335 | 295 | 265 | 24 | 12-23 | 1/2 | |
125 | 267 | 335 | 295 | 265 | 24 | 12-23 | 1/2 | |
150 | 292 | 405 | 355 | 320 | 28 | 12-25 | 1/2 | |
200 | 330 | 520 | 470 | 435 | 32 | 16-25 | 1/2 | |
25 | 15 | 108 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 3-8 |
20 | 117 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 3-8 | |
25 | 127 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 3-8 | |
32 | 140 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 1/2 | |
50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 1/2 | |
65 | 203 | 230 | 190 | 160 | 26 | 8-23 | 1/2 | |
80 | 229 | 300 | 250 | 218 | 28 | 8-25 | 1/2 | |
100 | 254 | 360 | 310 | 278 | 30 | 12-25 | 1/2 | |
125 | 267 | 425 | 370 | 332 | 30 | 12-30 | 1/2 | |
150 | 292 | 425 | 370 | 332 | 32 | 12-30 | 1/2 | |
200 | 330 | 550 | 490 | 448 | 40 | 16-34 | 1/2 |
GM夹套保温球阀补充说明
夹套保温球阀具有良好的保温、保冷特性,除缩径保温球阀外,阀门的通径和管径一至,介质呈直线流动,阻力小,能有效降低管路中介质热量的损失,因此,对容易凝固、高粘度的液体介质具有优良的性能。除两片式保温球阀外,阀体全部采用整体式夹套设计,更能均匀地保温、保冷。夹套、阀体外侧与夹套接管焊接,允许蒸汽或冷水的最高压力为1MPa。
浮动保温球阀采用单面弹性密封圈或V型槽弹性密封圈结构设计,当介质压力较小时,密封圈与球体的接触面较小,故有较大的密封比压,确保可靠密封,介质压力圈套时,密封圈与球体接触面积增大,故密封圈能承较大的介质推力而不会损坏。浮动保温球阀采用的聚四氟乙烯等密封圈具有良好的自润滑性,与球体摩擦损小,因此使用寿命长。
GM夹套保温球阀应用规范
设计制造标准:GB/T12224、ASME B 16.34
结构长度标准:GB/T 12221-2005、ASME B 16.10
连接法兰标准:JB/T 79、GB/T 9113、ASME B 16.5
压力温度等级:GB/T 12224-2005
试验检验标准:GB/T 13927-2008、JB/T9092、API 598