GM双金属温度计
作者:admin 来源:未知 日期:2014-03-17 12:23
应用
GM双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
特点
· 现场显示温度,直观方便;
· 安全可靠,使用寿命长;
· 多种结构形式,可满足不同要求。
工作原理
GM双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出所应的温度值。
主要技术参数
· 产品执行标准:JB/T8803-1998 GB3836-83
· 标度盘公称直径:60,100,150
· 精度等级:(1.0),1.5
· 热响应时间:≤40S
· 防护等级:IP55
· 角度调整误差:角度调整误差应不超过其量程的1.0%
· 回差:温度计回差应不大于基本误差限的绝对值
· 重复性:温度计重复性极限范围应不大于基本误差限绝对值的1/2
· 测温范围
正常工作天气条件
型号命名方法
型号编码
型号及规格
轴向型双金属温度计
径向型双金属温度计
GM双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
特点
· 现场显示温度,直观方便;
· 安全可靠,使用寿命长;
· 多种结构形式,可满足不同要求。
工作原理
GM双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出所应的温度值。
主要技术参数
· 产品执行标准:JB/T8803-1998 GB3836-83
· 标度盘公称直径:60,100,150
· 精度等级:(1.0),1.5
· 热响应时间:≤40S
· 防护等级:IP55
· 角度调整误差:角度调整误差应不超过其量程的1.0%
· 回差:温度计回差应不大于基本误差限的绝对值
· 重复性:温度计重复性极限范围应不大于基本误差限绝对值的1/2
· 测温范围
测量范围℃ |
适用范围 |
|
工业、商业 | 实验室、小型 | |
-80~+40 | √ | √ |
-40~+80 | √ | √ |
0~50 | √ | √ |
0~100 | √ | √ |
0~150 | √ | √ |
0~200 | √ | √ |
0~300 | √ | √ |
0~400 | √ | √ |
0~500 | √ | √ |
正常工作天气条件
工作场所 | 温度℃ | 相对湿度% |
掩蔽场所 | -25~+55 | 5~100 |
户外场所 | -40~+85 | 5~100 |
型号命名方法
W | 温度仪表 | |||||||||||
|
S | 金属膨胀式 | ||||||||||
|
S | 感温元件双金属片 | ||||||||||
|
X | 电接点结构 | ||||||||||
|
表壳公称直径 | |||||||||||
4 | 100 | |||||||||||
|
位置特征 | |||||||||||
0 | 轴向(直型) | |||||||||||
1 | 径向(角型) | |||||||||||
8 | 万向(可调角型) | |||||||||||
|
安装固定装置 | |||||||||||
0 | 无固定装置 | |||||||||||
1 | 可动外螺纹 | |||||||||||
2 | 可动内螺纹 | |||||||||||
3 | 固定螺纹 | |||||||||||
4 | 固定法兰 | |||||||||||
5 | 卡套螺纹 | |||||||||||
6 | 卡套法兰 | |||||||||||
|
电接点位式调节 | |||||||||||
M | 上下限 | |||||||||||
N | 双上限 | |||||||||||
P | 双下限 | |||||||||||
W | S S X | — 4 | 1 | 1 | M | 典型型号示例 | ||||||
型号编码
系列号 | WSS | 双金属温度计 | |||||
表盘公称直径 | -3 | Φ60 | |||||
-4 | Φ100 | ||||||
-5 | Φ150 | ||||||
表盘形式 | 0 | 轴向(直型) | |||||
1 | 径向(角型) | ||||||
2 | 135°向(钝角型) | ||||||
8 | 万向(可调角型) | ||||||
安装固定形式 | 0 | 无固定装置 | |||||
1 | 可动外螺纹 | ||||||
2 | 可动内螺纹 | ||||||
3 | 固定螺纹 | ||||||
4 | 固定法兰 | ||||||
5 | 卡套螺纹 | ||||||
6 | 卡套法兰 | ||||||
保护形式 | - | 普通型 | |||||
W | 防护型 | ||||||
F | 防腐型 |
型号及规格
轴向型双金属温度计
型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 |
规格 |
安装固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-330 |
-80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 |
1.5 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 |
Φ60 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000 |
无固定装置 |
WSS-440 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | |||||
WSS-406 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
WSS-506 | Φ150 |
径向型双金属温度计
型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 安装固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-310 |
-80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 |
1.5 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 |
Φ60 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000 |
无固定装置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | |||||
WSS-416 | Φ100 |
上一篇:GM热套式双金属温度计
下一篇:GM导轨式温度变送器